Seramik Elyaflı Özel Şekilli Ürünler (Çizimlere göre özelleştirilmiştir)
Giriş
Özellikler
basınç dayanımı, bükülme direnci, düşük ısı iletkenliği, termal şok direnci, yüksek boyutsal doğruluk, hızlı ısıtma ve soğutma tepkisi, hava akışı erozyonuna karşı direnç ve ayrıca ani sıcaklık değişimlerine tolerans.
Başvuru
Ürün Ortak Spesifikasyonları
Kullanıcının çizimine göre özelleştirilmiş veya firmamız tarafından tasarlanıp üretilmiştir.
Ürün parametresi
| Modeli | NC1260 | NC1350 | NC1400 | NC1430 | NC1600 | NC1700 | NC1800 | |
| Sınıflandırma Sıcaklığı(°C) | 1260 | 1350 | 1400 | 1430 | 1600 | 1700 | 1800 | |
| Yoğunluk(KG/M³) | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 300-600 | 450-700 | 450-700 | |
| Yeniden Isıtma Doğrusal Değişim(%)(24H) | ≤1,5(1050°C) | ≤2.0(1100°C) | ≤3.0(1200°C) | ≤3.0(1250°C) | ≤1.0(1450°C) | ≤1.0(1500°C) | ≤1.0(1600°C) | |
| Eğilme Mukavemeti (MPa) | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,5 | ≥0,7 | ≥0,7 | ≥0,7 | |
| hahaha | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | |
| Isıl İletkenlik (W/m.k) | 400°C | 0.084 | 0.084 | 0.084 | 0.084 | |||
| 800°C | 0.128 | 0.125 | 0.125 | 0.125 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | |
| 1000°C | 0.176 | 0.174 | 0.174 | 0.2 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| Kimyasal bileşim (%) | Al₂O₃ | 45-49 | 52-55 | 54-57 | 44-48 | 72 | 78 | 83 |
| Al₂O₃ SiO₂ | 98 | 99 | 99 | 82 | 99 | 99 | 99 | |
| zrO₃ | 15-17 | |||||||
| Diğer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Not: Kullanılan test standartlarına göre belirlenen teknik veriler ortalama olarak belirli bir aralıkta dalgalanacaktır; veriler ürün kalite güvence verilerini temsil etmemektedir.

-
Fırın imkansız bir sıcaklığa ulaştığı için fırın astarı nadiren arızalanır. Refrakter malzemenin yanlış ısı, kimya, yük ve termal döngü karışımı için seçilmesi nedeniyle genellikle başarısız olur. Semptomlar tanıdıktır: sıcak yüzdeki dökülmeler, açık eklemler, aşınmış ankrajlar ve aylarca sessizce gaz veya elektrik tüketen bir kabuk. Kısa cevap: fırın refrakter malzemesini ilk önce arıza moduna, ikinci olarak sıcaklığa ve üçüncü olarak fiyata göre seçin. Seramik elyaf...


















